Pianka poliuretanowa jest produktem komórkowym. Ilość zamkniętych i otwartych komórek wpływa znacząco na właściwości i parametry produktu oraz końcowe zastosowania. Podczas, gdy pianka zamknięto-komórkowa powinna zawierać ponad 90 % komórek zamkniętych, nie ma w Europie oficjalnej definicji pianki otwarto-komórkowej. Typowy system otwarto-komórkowy powinien mieć mniej niż 20 % komórek zamkniętych. [1]
Poniżej w tabeli znajduje się porównanie niektórych parametrów pianki otwarto- i zamnięto-komórkowej
| Właściwość | Zamknięto-komórkowa | Otwarto-komórkowa |
| Zawartość komórek zamkniętych | ≥ 90 % | < 20 % |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | 0.026-0.028 W/m·K | 0.035-0.042 W/m·K |
| Zachowanie wobec wody | Długotrwała nasiąkliwość wodą < 2 % | Niepolecane do zastosowań, w których jest możliwy bezpośredni kontakt z wodą |
| Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (μ) | Średnia paroprzepuszczalność 50 < μ < 150 | Wysoka paroprzepuszczalność μ < 15 |
| Opór przepływu powietrza | Pianka zamknięto-komórkowa pomaga zwiększyć szczelność budynku na powietrze | Pianka otwarto-komórkowa może pomóc w zwiększeniu szczelności budynku na powietrze w przypadku większych grubości |
| Wytrzymałość na ściskanie | 170-500 kPa | 5-30 kPa |
| Wytrzymałość i sztywność | Wyższa wytrzymałość i sztywność wysoka gęstość zwiększa wytrzymałość elementów nośnych budynku | Niższa wytrzymałość i sztywność nie zwiększa wytrzymałości elementów nośnych budynku |
| Gęstość | 35-60 kg/m3 | 8-15 kg/m3 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | Średnie pochłanianie dźwięku 0.3 | Wysokie pochłanianie dźwięku 0.5 |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień | Generalnie E | F |
| Czynnik spieniający | Fizyczny czynnik spieniający | CO2, woda |
Więcej na temat różnic pomiędzy ww. piankami znajduje się pod poniższym linkiem: PU
[1] Źródło: https://www.pu-europe.eu/fileadmin/documents/Factsheets_public/Polish_versions/Factsheet_22_Differences_between_closed-cell_and_open-cell_spray_polyurethane__PU__foam__PL_.pdf